Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Smart Line Multi Energy (SLME) este un boiler pentru apă caldă menajeră, fabricat din oţel inoxidabil cu Schimbător de căldură „Tank în Tank”. Serpentina din oţel carbon este integrată în partea de jos a rezervorului. Suprafaţa mare de schimb termic, combinată cu rezistenţa la presiune ridicată permite utilizarea echipamentului cu multiple surse de energie, cum ar fi sisteme de încălzire centrală, energie solară dar şi ca buffer-tank pentru cazane pe lemn/peleţi şi pompe de căldură.
“Tank-în-Tank” este un schimbător de căldură cu acumulator intern, cu două rezervoare concentrice: rezervorul intern conţine apă sanitară pentru încălzit (secundar) iar rezervorul extern conţine agentul încălzitor (primar) care circulă între cele două rezervoare şi transferă căldura sa apei sanitare.
Rezervorul interior este inima acestui boiler: este supus agresivităţii apei de alimentare, presiunilor ridicate şi variaţiilor de temperatură. Acest rezervor este executat din oţel inoxidabil solid crom-nichell (oţel inox 304), integral sudat în atmosferă protectoare de argon prin utilizarea tehnicii Tungsten Inert Gas (T.I.G.).
Rezervorul extern care conţine apa de la circuitul primar de la cazan, este fabricat din oţel carbon STW 22.
Izolaţia termică este realizată prin utilizarea de spumă poliuretanică injectată de înaltă densitate, 50 mm grosime, fără CFC. Jacheta de protecţie este din polipropilenă, un material plastic care oferă o rezistenţă ridicata la şocuri şi care are de asemenea un aspect plăcut.
Boilerele SLME pot fi echipate cu o rezistenţă electrică autonomă cu termostat de reglaj şi securitate integrat. Termostatul de control al boilerului nu poate controla rezistenţa electrică.
Caracteristici constructive |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart ME 200 | Smart ME 300 | Smart ME 400 | Smart ME 600 | Smart ME 800 | ||
Capacitate (total) | L | 203 | 303 | 395 | 606 | 800 |
Capacitate (primar) | L | 95,7 | 165 | 219 | 365 | 517 |
Capacitatea bobinei | L | 8,3 | 12 | 12 | 16 | 20 |
Greutate (gol) | kg | 68 | 99 | 120 | 180 | 220 |
Temperatura maxima de functionare | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Presiune maximă de funcționare încălzire (primară) | bar | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Presiune maximă de funcționare (ACM) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Presiune maxima de functionare (bobina) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Flux primar (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Căderea de presiune a încălzitorului primar (EN12897:2016) | mbar | 41,6 | 51,2 | 53,5 | 55,6 | 58,5 |
Bobina de cădere de presiune | mbar | 460 | 533 | 533 | 186 | 216 |
Debitul corespunzător în serpentină | L/h | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Conexiune – primar | Ø” | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F |
Racordare – ACM | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 1 ½ M |
Conexiune – recirculare / supapă de siguranță | Ø” | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | 1 ½ M |
Conexiune – element de încălzire | Ø” | 1 ½ F | 1 ½ F | 1 ½ F | 1 ½ F | – |
Conexiune – bobină | Ø” | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M |
Baterie suprafață de încălzire | m² | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3 |
Caracteristici de încălzire |
||||||
Smart ME 200 | Smart ME 300 | Smart ME 400 | Smart ME 600 | Smart ME 800 | ||
Timp de reîncălzire (EN 12897:2016) | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Performanță de reîncălzire (EN 12897:2016) | kW | 24,7 | 29,7 | 45,6 | 50,2 | 54 |
Căldura absorbită maximă (sursă de căldură: serpentină) | kW | 16,3 | 19 | 25 | 29 | 35 |
Căldura absorbită maximă (Sursă de căldură: boiler) | kW | 31 | 32 | 43 | 48 | 73 |
Performanta apei calde menajere |
||||||
Smart ME 200 | Smart ME 300 | Smart ME 400 | Smart ME 600 | Smart ME 800 | ||
Debit maxim la 40°C | L/10′ | 321 | 418 | 558 | 686 | 922 |
Debit maxim prima oră la 40°C | L/60′ | 1063 | 1225 | 1633 | 1872 | 2666 |
Debit continuu la 40°C | L/h | 890 | 967 | 1289 | 1423 | 2093 |
Debit maxim la 45°C | L/10′ | 275 | 348 | 464 | 582 | 790 |
Debit maxim prima oră la 45°C | L/60′ | 911 | 1003 | 1338 | 1559 | 2285 |
Debit continuu la 45°C | L/h | 763 | 786 | 1048 | 1172 | 1794 |
Debit maxim la 60°C | L/10′ | 161 | 206 | 274 | 358 | 504 |
Debit maxim prima oră la 60°C | L/60′ | 536 | 590 | 786 | 935 | 1368 |
Debit continuu la 60°C | L/h | 450 | 461 | 614 | 693 | 1037 |
Eco Design Fields |
||||||
Smart ME 200 | Smart ME 300 | Smart ME 400 | Smart ME 600 | Smart ME 800 | ||
Clasa de stocare a eficientei energetice | B | C | C | – | – | |
Pierdere permanentă (etichetă energetică) | W | 57 | 77 | 87 | 120 | 134 |
Capacitate Boiler : 300 L
Instructiuni de instalere , operare si intretinere
Descarca