Durata de livrare: 1-5 zile lucratoare
Cazanele Dominus sunt fabricate din oţel şi sunt destinate încălzirii clădirilor rezidenţiale şi comerciale, precum şi utilizării în sisteme de încălzire de dimensiuni mari, fie ca sursă principală, fie ca sursă alternativă de încălzire.
Sunt proiectate, în principal, pentru combustibili solizi şi păcură (cu adăugarea la sistem a camerei de ardere şi a unui sistem automatizat de comandă) şi pentru peleţi (cu adăugarea unui arzător de peleţi) într-un regim de temperatură de 90/60°C.
Camera de ardere şi partea convectivă a cazanului sunt fabricate dintr-o placă de 5 mm de înaltă calitate, concepută pentru cazane şi sunt asamblate folosind tehnologia modernă pentru tăiere şi sudare, având astfel garantate atât fiabilitatea în funcţionare, cât şi o durată lungă de exploatare a cazanului.
Tip de cazan | Unitate de măsură | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Eficiență energetică cărbune | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
Conţinut apă în cazan | l | 75 | 90 | 105 | 120 | 140 | 175 | 195 | 210 |
Greutate cazan | kg | 281 | 295 | 305 | 320 | 362 | 385 | 402 | 445 |
Greutate înveliş | kg | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 42 | 44 |
Diametru racord gaze de evacuare | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 |
Coş de fum | Pa | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 |
Conducta apă caldă/de retur | R | 5.4″ | 5.4″ | 5.4″ | 5.4″ | 5.4″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Conducta umplere/golire | R | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | M1/2″ |
Conducta protecţie termică cazan |
R | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Temp. maximă de funcţionare | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Temperatură gaze de evacuare | °C | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
Presiune maximă de funcţionare | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Adâncime cazan | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 915 | 940 | 1270 |
Înălţime cazan | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 | 1400 |
Lăţime cazan | mm | 530 | 590 | 620 | 670 | 670 | 685 | 690 | 760 |
Înălţime curgere (conducta apă caldă) |
mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1210 | 1210 | 1250 |
Înălţime conductă de retur | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 530 | 530 | 530 |
Înălţime racord gaze de evacuare | mm | 1010 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1010 |
Deschidere uşă de sus | mm | 320/290 | 370/290 | 410/290 | 460/290 | 460/290 | 470/230 | 470/230 | 540/230 |
Deschidere uşă de jos | mm | 320/330 | 370/330 | 410/330 | 460/330 | 460/330 | 470/330 | 470/330 | 555/325 |
Lungime maximă buştean | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 |
Putere : 50 kW
Focar: Otel